|
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Elektro-Moped-Roller | Höchstgeschwindigkeit: | 30-40 km/h |
|---|---|---|---|
| Strecken-Abstand: | 50-60 Kilometer | Leistungsstärke: | 350W/500W/800W |
| Akku: | 48V/60V20AH | Standard: | CE/EEC/DOT |
| Batterie-Marke: | Chaowei oder Tianneng | Reifenmarke: | CST |
| Hervorheben: | erwachsenes Elektro-Moped,elektrischer Fahrradroller |
||
Pedal1:1 Pas blies Elektro-Moped-Roller elektrische Fahrradfertigung großes Rearbox-Front-Scheiben-Bremsbewegungsrad-Chinas Trübsal
OP Roller des Elektro-Moped-EBZ030
| Einzelteil | Name | Spezielles. | |
| 1 | Modell | OP-EBZ030 | |
| 2 | Maß | 1650×650×1050 | Millimeter |
| 3 | Radmittelabstand | 1100 | Millimeter |
| 4 | Clearacen vom Boden | 120 | Millimeter |
| 5 | Gewicht | 71 | Kilogramm |
| 6 | Gewicht ohne battary | 53 | Kilogramm |
| 7 | Laden | 75 | Kilogramm |
| 8 | Höchstgeschwindigkeit | 35 | Km/h |
| 9 | Strecke distacne | ≥60 | Kilometer |
| 10 | Beschleunigungsleistung (100m) | 15 | s |
| 11 | Klettern | 15° | 0 |
| 12 | Vordere Hauptlichtstärke | 4000 | CD |
| 13 | Drehenwinkel | Linke 43° berichtigen 44° | 0 |
| 14 | Bremsende Weise | Handbremse | |
| 15 | Getriebe-Weise | ﹨ | |
| 16 | Bremsabstand (trockene Bedingung) | 4 | m |
| 17 | Bremsabstand (nasse Zustand) | 15 | m |
| 18 | Bremse | Vorder- und Rückseite Trommelbremse | |
| 19 | Radnabe (Front/Rückseite) | Leichtmetallradrückseite | |
| 20 | Reifen (Front/Rückseite) | Reifen des Vakuum14*2.75 | |
| 21 | Reifen-Druck (Front/Rückseite) | 250 | Kpa |
| Motor | ||||
| 1 | Bewegungsart | Motor 10inches 450W-800W | ||
| 2 | Energie | 450-800W | W | |
| 3 | Rotierende Geschwindigkeit | (540±10) | r/min | |
| 4 | Spannung | 48/60V | V | |
| 5 | Bewegungs-Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||
| Prüfer | ||||
| 1 | langer Spannungsschutz | 42±0.5 | V | |
| 2 | Überstromschutz | 24±1 | A | |
| Ladegerät | ||||
| 1 | Spannung | 220/110 | V | |
| 2 | Energie | 50 | Hz |
Beschreibung:
1. LED-Scheinwerfer
2. Schockerabsorber: Front - hydraulische Gabel 27T
3. Geschwindigkeit L/M/H 3
4. 48V-/60V-500W Motor mit Sinuswellenkontrollsystem, Abstand der langen Strecke der schnellen Geschwindigkeit.
5. Farbe: Optional
6. Lieferfrist-/leading-Zeit: A), innerhalb 20-25 Werktage, nachdem Ablagerung oder L/C für 5000 Einheiten empfangen worden sind.
7. Garantiezeitraum: Abfahren vom Datum, welches die Waren empfängt
8. Batterie/Motor/Prüfer/Ladegerät: 1-jährig für Blei-Säure-Batterie; 2 Jahre für Lithium-Batterie
9. Andere Teile: 6 Monate.
![]()
![]()
![]()
| Wuxi-Hauptsitze: |
| Elektrisches Fahrrad Wuxis Shengbao, das Co., Ltd. herstellt. |
| Fügen Sie hinzu: No.208, Furong 4. Rd. Entwicklung Xishan Ecnomic |
| PAK, Wuxi, Jiangsu, 214105 CHINA |
| Telefon: (86) Fax 510-88533055: (86) 510-88531201 |
| Mobile: 0086 18068307288 (WhatsApp) |
| E-Mail: mandy@opai.cn specialmandy@163.com |
| WhatsApp: +86 18068307288 |